Cvicenia
Body
Meno | SUM8 | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | U1 | Q5 | U2 | Q6 | U3 | Q7 | Q8 | Q9 | QA | QB | QC |
Daras | 33+1 | 5 | 5 | 4.9 | 5 | 4.5 | 4.6 | 1 | 4 | ||||||||
Kacer | 12.5 | 4 | 3.5 | 5 | |||||||||||||
Krampl | 37.5+2.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 0.5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4.5+1 | 5 | ||||
Mico | 3.5 | - | 3.5 | ||||||||||||||
Szaboova | 26.5+1 | 5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1 | 3 | 0.5 | 4 | 0.5 | 3 | 3 | 2 | |||
Zabka | 13 | - | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5+1 | 2 |
Rozvrh na zimny semester 2012/13
Kontakt: